!2024年
||日期||活动类型||活动名称||活动地点||参加人员
|12月12日-12月14日|会议|[ACL|https://2024.aclweb.org/]|Bangkok|?
|11月13日-11月15日|会议|[ISWC|https://iswc2024.semanticweb.org/]|Baltimore|?
|9月19日-9月22日|会议|[CCKS|https://sigkg.cn/ccks-ijckg2024/]|重庆|?
|8月|会议|[KDD|https://kdd2024.kdd.org/]|Barcelona|?
|7月15日-7月17日|会议|[SIGIR|https://sigir-2024.github.io/]|Washington D.C.|陈乔晟
|5月15日-5月17日|会议|[WWW|https://www2024.thewebconf.org/]|Singapore|王晓庆
|5月7日-5月10日|会议|[ICLR|https://iclr.cc/Conferences/2024]|Vienna|黄子贤

!2023年
||日期||活动类型||活动名称||活动地点||参加人员
|12月15日-12月16日|会议|[JSAI|https://www.bagevent.com/event/8479211]|南京|施晴、张珂、陈乔晟、王晓庆、刘思辰、单启程、肖庚洋、周晓、朱博林
|11月8日-11月10日|会议|[ISWC|https://iswc2023.semanticweb.org/]|Athens|施晴、陈乔晟
|10月23日-10月25日|会议|[CIKM|https://uobevents.eventsair.com/cikm2023/]|Birmingham|黄子贤
|10月14日-10月15日|会议|[NLPCC|http://tcci.ccf.org.cn/conference/2023/index.php]|佛山|黄子贤、肖庚洋
|9月8日-9月10日|会议|[CCF BigData|https://ccf.org.cn/BigData2023]|南京|黄子贤、施晴、张珂、陈乔晟、刘思辰、牛晨旭、单启程、肖庚洋、张智洋
|8月24日-8月27日|会议|[CCKS|https://sigkg.cn/ccks2023/]|沈阳|牛晨旭、单启程、张智洋、周晓、朱博林、陈佳庚
|5月2日-5月4日|会议|[WWW|https://www2023.thewebconf.org/]|Austin|张珂
|3月31日|会议|[DAMS|https://www.bagevent.com/event/8100960]|上海|甘海鹏
|3月11日|会议|[ChatGPT:生成式人工智能技术的现在与未来|https://mp.weixin.qq.com/s/VhAna3eJvwOWQ6VmmJsZhA]|北京|厉肖、张珂、周嘉莹、刘思辰、黄新炜
||||||||||

!2022年
||日期||活动类型||活动名称||活动地点||参加人员
|9月24日-9月25日|会议|[JSCC|https://jscc.jscs.org.cn/]|南京|张珂
|8月26日-8月28日|会议|[JSAI|http://2022.jsai.org.cn/]|无锡|厉肖、朱寅
|8月25日-8月28日|会议|[CCKS|http://sigkg.cn/ccks2022/]|秦皇岛|张珂
||||||||||

!2021年
||日期||活动类型||活动名称||活动地点||参加人员
|7月23日-7月25日|会议|[NCTCS|https://conf.ccf.org.cn/TCS2021]|银川|张珂
|5月29日-5月30日|会议|AIS|北京|黄子贤、厉肖
|5月21日|会议|重点研发计划课题间交流会|成都|黄子贤、厉肖、陈越、陈子恒、董佳臣、何宇豪、沈俞霖、吴傲、赵悦
|5月15日-5月17日|会议|[YSSNLP|http://ir.sdu.edu.cn/yssnlp2021/]|青岛|孙亚伟、黄子贤、厉肖
||||||||||

!2020年
||日期||活动类型||活动名称||活动地点||参加人员
|12月29日-12月30日|会议|[JSAI|http://2020.jsai.org.cn/]|南京|沈俞霖、吴傲
|12月20日-12月22日|CCF ADL|[知识图谱|https://www.ccf.org.cn/Media_list/adl/2020-11-30/717520.shtml]|北京|黄子贤、厉肖、蔺腾腾、赵悦
|12月19日|会议|[AAAI 2020论文北京预讲会|https://hub.baai.ac.cn/activity/details/119]|北京|厉肖
|11月12日-11月15日|会议|[CCKS|http://sigkg.cn/ccks2020/]|南昌|刘庆霞、陈越、沈俞霖、吴傲
|11月7日|CCF TF|[人工智能的下半场—— 知识图谱的新机遇与行业落地|https://www.ccf.org.cn/Focus/2020-11-02/715730.shtml]|上海|陈子恒、董佳臣
||||||||||

!2019年
||日期||活动类型||活动名称||活动地点||参加人员
|12月2日-12月3日|会议|[JSAI|https://www.bagevent.com/event/6140579]|南京|孙亚伟
|11月8日-11月10日|CCF ADL|[知识图谱|https://www.ccf.org.cn/c/2019-09-26/669225.shtml]|北京|沈俞霖
|11月3日-11月7日|会议|CIKM|北京|李舒馨、王夏霞
|11月3日-11月7日|会议|[EMNLP/IJCNLP|https://www.emnlp-ijcnlp2019.org/]|香港|黄子贤
|10月31日-11月1日|会议|[BAAI|https://www.baai.ac.cn/2019]|北京|孙亚伟、厉肖
|10月26日-10月30日|会议|[ISWC|http://iswc2019.semanticweb.org/]|Auckland|王夏霞
|10月20日|会议|[知识图谱前沿技术论坛|https://www.huodongxing.com/event/7513296192100]|北京|何宇豪、李俊宥
|9月7日-9月8日|会议|[EMNLP&CIKM论文报告会|http://m.eqxiu.com/s/rU0AVmyM]|苏州|何宇豪、黄子贤、陈越、沈俞霖、王夏霞、吴傲
|8月26日-8月27日|会议|CCKS|杭州|王夏霞、陈越
|8月24日-8月25日|CIPS ATT|CCKS讲习班|杭州|陈越
|8月16日-8月18日|会议|[SMP|http://conference.cipsc.org.cn/smp2019/]|深圳|周小多
|7月20日|会议|[事理图谱研讨会|https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxMjAzNDY5Mg==&mid=2650795010&idx=1&sn=0dc58e3e55fa58cf24f25b9e248631fb&chksm=8f4779e9b830f0ff7c7016d5cfbc4061ac4a04820c5aa3dbc1f7f7f647e73c1e3a3c7b69f449&mpshare=1&scene=23&srcid=#rd]|哈尔滨|陈越
|7月12日-7月15日|CIPS ATT|[问答与对话|http://conference.cipsc.org.cn/ssatt2019/]|北京|何宇豪、黄子贤
|7月9日-7月13日|课程|[ASSIA|http://assia2019.net/]|海口|刘庆霞、王夏霞
|2月11日-2月15日|会议|[WSDM|http://www.wsdm-conference.org/2019/]|Melbourne|谷雨
||||||||||

!2018年
||日期||活动类型||活动名称||活动地点||参加人员
|11月12日-11月15日|会议|[WISE|http://wise2018.connect.rs/]|Dubai|谷雨
|9月19日-9月21日|ADL|[知识图谱和图数据的管理方法与系统|http://www.ccf.org.cn/c/2018-08-27/651680.shtml]|北京|黄子贤、石雨轩
|8月20日-8月25日|会议|[COLING|http://coling2018.org/]|Santa Fe|孙亚伟
|8月16日-8月17日|会议|CCKS|天津|李舒馨、张玲玲
|8月14日-8月15日|课程|CCKS讲习班|天津|严德美、周小多
|8月5日-8月10日|会议|[CCDM|http://ccdm2018.sdufe.edu.cn/] + [CCF-ICAI|http://ccf-icai2018.sdufe.edu.cn/]|济南|严德美、李俊宥
|7月29日-7月30日|CIPS ATT|[深度学习新进展及其在自然语言处理中的应用|http://www.cipsc.org.cn/ssatt2018/]|北京|何宇豪、李俊宥
|7月29日|CCF TDS|[深度强化学习的理论、算法与应用|http://www.ccf.org.cn/c/2018-07-13/644966.shtml]|北京|刘庆霞
|7月26日-7月27日|CIPS ATT|[深度学习与文本分析|http://www.cipsc.org.cn/ssatt2018/]|北京|李子扬
|7月25日|会议|[COLING 2018论文预讲会|http://a3.rabbitpre.com/m2/aUe1ZiAeru?from=timeline&isappinstalled=0]|北京|孙亚伟
|5月19日-5月20日|会议|[GAITC|https://2018gaitc.caai.cn/]|北京|刘达欣
|3月10日|课程|知识图谱前沿技术课程|北京|何宇豪、李俊宥
||||||||||

!2017年
||日期||活动类型||活动名称||活动地点||参加人员
|12月22日-12月24日|CCF ADL|[社交网络与数据挖掘|http://www.ccf.org.cn/c/2017-11-14/619588.shtml]|北京|谷雨、周天烁
|11月8日-11月10日|CCF ADL|[自动问答、聊天机器人与自然语言理解|http://tcci.ccf.org.cn/conference/2017/adlnotice.php]|大连|周小多
|10月26日-10月28日|会议|[CNCC|http://cncc.ccf.org.cn/]|福州|张玲玲
|10月20日-10月22日|会议|[NDBC|http://www.cs.zju.edu.cn/ndbc2017/]|杭州|谷雨、李舒馨
|10月13日-10月15日|会议|[CCL|http://www.cips-cl.org/static/CCL2017/home.html]|南京|孙亚伟、严德美
|8月26日-8月29日|会议|CCKS|成都|李舒馨、周天烁、梁悦
|8月17日-8月20日|CIPS ATT|[深度学习与文本分析、深度学习与NLP应用|http://www.cipsc.org.cn/att2017/]|北京|张玲玲、周小多
|7月31日-8月4日|龙星计划|[大数据预测理论和实践|http://cloud.siat.ac.cn/dragonstar2017/]|深圳|刘庆霞
|7月13日|课程|[知识图谱前沿技术课程|https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0MTI1Nzk1MA==&mid=2651675372&idx=1&sn=ac4d23b37f3822f1ba1acdfef73c773a&chksm=f2f7a65dc5802f4b3dc3b55b02408e4b9d3f976ced12c1fea6bd6b20935e75b4b7ab14fa9927&mpshare=1&scene=1&srcid=0708aW0yBkEvf17WfnTlQEWa&key=7dffde877c8eec6a3e4147e8a487db814154f85df1245b7fd5e6f257d4dca1b95d3eb137ca0db820b2a899c349dfded7142816c6a3f0de76b68698fee648bdb67c5db681e9bc9c77a3020a058314314b&ascene=0&uin=NzY1ODM2NDAw&devicetype=iMac+MacBookPro12%2C1+OSX+OSX+10.12.5+build(16F73)&version=12020810&nettype=WIFI&fontScale=100&pass_ticket=cBv4bddNhnE4qjiVx%2BdocaIS3X12doiEFULH2GOdoAUaAmGwAmxwP5HGepzj%2Ba1S]|上海|周天烁
|7月12日-7月15日|会议|[ODI|http://www.egeoscience.com.cn/ODI/]|北京|孙亚伟
|7月12日-7月14日|会议|CCIR|上海|邵菲、张玲玲
|4月29日|会议|[知识图谱与问答系统论坛|http://www.huiyiabc.com/huiyi/static/dist/eventDetail.html?meeting_id=3382]|广州|张志伟
||||||||||

!2016年
||日期||活动类型||活动名称||活动地点||参加人员
|12月5日-12月6日|会议|[NLPCC|http://tcci.ccf.org.cn/conference/2016/]|昆明|刘庆霞、张玲玲
|12月2日-12月4日|CCF ADL|[智能时代的自然语言处理:基础、挑战与机遇|http://www.ccf.org.cn/sites/ccf/adldongtai.jsp?contentId=2952443281863]|昆明|刘庆霞、张玲玲
|11月11日-11月13日|会议|[CCIR|http://ccir2016.ccnl.scut.edu.cn]|广州|邵菲
|10月14日-10月16日|会议|[CCL|http://www.cips-cl.org/static/CCL2016/index.html]|烟台|孙亚伟
|9月19日-9月22日|会议|[CCKS|http://www.ccks2016.cn/]|北京|刘达欣
|9月10日-9月12日|CCF ADL|[社交网络分析和数据挖掘|http://www.ccf.org.cn/sites/ccf/adldongtai.jsp?contentId=2944148884150]|北京|刘达欣
|8月26日-8月27日|会议|[CCAI|http://ccai.caai.cn/]|北京|谷雨
|7月22日|会议|人工智能x机器人——知识图谱专场|深圳|李舒馨
|7月2日-7月5日|CIPS ATT|[神经网络与表示学习、面向自然语言处理的神经网络模型|http://www.cipsc.org.cn/att1/]|北京|刘庆霞
|5月28日-5月30日|CCF ADL|[大数据管理系统和技术|http://www.ccf.org.cn/sites/ccf/adldongtai.jsp?contentId=2922579307980]|北京|刘达欣
|4月2日|会议|华东知识图谱与语义计算沙龙|南京|刘达欣
||||||||||

!2015年
||日期||活动类型||活动名称||活动地点||参加人员
|12月26日-12月27日|CCF ADL|[知识图谱前沿|http://www.ccf.org.cn/sites/ccf/xhdtnry.jsp?contentId=2897719127940]|北京|刘达欣、邵菲
|10月12日-10月13日|会议|[NLPCC|http://tcci.ccf.org.cn/conference/2015/]|南昌|刘庆霞、孙亚伟
|10月9日-10月11日|CCF ADL|[大数据时代的自然语言处理:理论、算法与架构|http://www.ccf.org.cn/sites/ccf/adldongtai.jsp?contentId=2881375159144]|南昌|刘庆霞、孙亚伟
|9月18日-9月20日|会议|[APWeb|http://www.dmirlab.com/apweb2015/]|广州|刘庆霞
|7月26日-7月31日|会议|[ACL|http://acl2015.org/]|北京|刘庆霞
|7月20日-7月22日|CCF ADL|[大媒体与大数据挖掘|http://www.ccf.org.cn/sites/ccf/xhdtnry.jsp?contentId=2868696262533]|北京|刘达欣
|7月13日-7月17日|龙星计划|[文件系统和分布式数据管理系统|http://stlab.wnlo.hust.edu.cn/dragonstar/]|武汉|金成、朱维希
|5月8日|会议|知识图谱的机遇与挑战|上海|孙亚伟、汤顺雷
|2月2日-2月6日|会议|[WSDM|http://www.wsdm-conference.org/2015/]|上海|徐丹云
|1月31日-2月1日|课程|[WSDM|http://epcc.sjtu.edu.cn/wsdm/winter-school/]|上海|金成、汤顺雷
||||||||||

!2014年
||日期||活动类型||活动名称||活动地点||参加人员
|12月5日-12月7日|CCF ADL|[面向网络文本处理的统计学习方法|http://tcci.ccf.org.cn/conference/2014/pages/page03_ADLNotice.html]|深圳|张雅楠、徐丹云
|11月3日-11月7日|会议|[CIKM|http://cikm2014.fudan.edu.cn/]|上海|刘庆霞
|10月18日-10月19日|会议|[CCL|http://nlp.ccnu.edu.cn/ccl2014/]|武汉|刘庆霞、徐丹云
|10月17日|会议|[CKGS|http://www.cipsc.org.cn/kg2/]|武汉|刘庆霞、徐丹云
|8月8日-8月10日|课程|[CSWS|http://csws2014.org/summer-school]|武汉|朱维希、陈江辉、王子威
|6月27日-6月29日|CCF ADL|[机器学习|http://www.ccf.org.cn/sites/ccf/adldongtai.jsp?contentId=2799676849361]|北京|刘庆霞
||||||||||

!2013年
||日期||活动类型||活动名称||活动地点||参加人员
|8月12日-8月14日|会议|[CSWS|http://csws2013.apexlab.org/]|上海|徐丹云、郝蕊
|7月8日-7月12日|龙星计划|[近似算法设计与分析|http://shuxue.synu.edu.cn/kejian/kejian/index.html]|沈阳|刘庆霞、张雅楠
|5月24日-5月25日|CCF ADL|[普适计算时代的人机交互|http://www.ccf.org.cn/sites/ccf/nianduneirong.jsp?contentId=2736089345034]|北京|刘庆霞、张雅楠
||||||||||

!2012年
||日期||活动类型||活动名称||活动地点||参加人员
|11月28日-12月2日|会议|[CCIR|http://ccir2012.jxnu.edu.cn/]|南昌|刘庆霞
|10月31日-11月2日|CCF ADL|[自然语言处理与机器学习|http://www.ccf.org.cn/resources/1190201776262/adl/ADL322012-08-23-04_43_08.doc]|北京|徐丹云
|8月6日-8月10日|龙星计划|[机器学习|http://bigeye.au.tsinghua.edu.cn/DragonStar2012/]|北京|张雅楠
|5月25日-5月27日|会议|[SEWM|http://sewm2012.pku.edu.cn/]|北京|刘敏
|5月21日-5月25日|龙星计划|[数据挖掘|http://bi.ruc.edu.cn/admin/dragonstar.htm]|北京|刘敏、刘庆霞
||||||||||